Evaluation der Weiterbildung: Schleswig-Holstein an der Spitze!
28.09.2009
Die erste Phase des Evaluations-Projekts wurde erfolgreich abgeschlossen. Am 20. September endete die Befragungsphase der im Juni 2009 gestarteten Studie zur Qualität der Weiterbildung in Deutschland.
In Schleswig-Holstein haben sich von 573 befragten Weiterbildungsbefugten (WBB) 440 an der Umfrage beteiligt. Mit dieser Rücklaufquote von 76,79 % liegt Schleswig-Holstein an der Spitze aller beteiligten Bundesländer.
Rücklaufquoten Weiterbildungsbefugte (WBB):
| Ärztekammer |
Anzahl WBB |
Rücklaufquote WBB |
Rücklaufquote WBB in Prozent |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 573 | 440 | 76,79 |
| Westfalen-Lippe | 1.395 | 1.062 | 76,13 |
| Bremen | 179 | 133 | 74,30 |
| Bayern | 2.458 | 1.825 | 74,25 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 396 | 261 | 65,91 |
| Saarland | 254 | 163 | 64,17 |
| Nordrhein | 1.904 | 1.177 | 61,82 |
| Brandenburg | 588 | 353 | 60,03 |
| Thüringen | 526 | 307 | 58,37 |
| Berlin | 528 | 308 | 58,33 |
| Sachsen-Anhalt | 548 | 318 | 58,03 |
| Niedersachsen | 1.615 | 901 | 55,79 |
| Hamburg | 500 | 273 | 54,60 |
| Baden-Württemberg | 2.495 | 1.342 | 53,79 |
| Rheinland-Pfalz | 945 | 489 | 51,75 |
| Hessen | 1.439 | 524 | 36,41 |
| Deutschland | 16.343 | 9.876 | 60,43 |
Bei der Beteiligung der Ärzte, die sich in Weiterbildung befinden, liegt Schleswig-Holstein mit 35,69 % auf Platz sieben und damit noch deutlich über dem Durchschnitt.
Rücklaufquoten Ärzte, die sich in Weiterbildung befinden (WBA):
| Ärztekammer | Anzahl gemeldeter WBA |
Rücklaufquote WBA |
Rücklaufquote WBA in Prozent |
|---|---|---|---|
| Bremen | 769 | 346 | 43,47 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.315 | 515 | 39,12 |
| Brandenburg | 1.562 | 591 | 37,84 |
| Sachsen-Anhalt | 1.602 | 582 | 36,33 |
| Thüringen | 1.663 | 603 | 36,26 |
| Westfalen-Lippe | 5.471 | 1.976 | 36,12 |
| Schleswig-Holstein | 2.376 | 848 | 35,69 |
| Nordrhein | 7.102 | 2.442 | 34,38 |
| Hamburg | 1.746 | 562 | 32,19 |
| Bayern | 10.640 | 3.389 | 31,85 |
| Berlin | 2.177 | 682 | 31,33 |
| Baden-Württemberg | 8.650 | 2.700 | 31,21 |
| Saarland | 953 | 286 | 30,01 |
| Rheinland-Pfalz | 2.924 | 864 | 29,55 |
| Niedersachsen | 5.183 | 1.531 | 29,54 |
| Hessen | 3.404 | 941 | 27,64 |
| Deutschland | 57.564 | 18.858 | 32,76 |
Mit den Befragungsergebnissen soll eine Strategie entwickelt werden, wie die Qualität der Weiterbildung für die Zukunft gesichert und verbessert werden kann. Mit den gewonnenen Erkenntnissen soll dem zunehmenden Ärztemangel in Deutschland sowie der Abwanderung junger Ärzte in andere Berufsfelder oder ins Ausland entgegengewirkt werden.
In der nächsten Phase erfolgt die wissenschaftliche Auswertung der erhobenen Daten. Hiermit ist die renommierte Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) beauftragt, die seit ca. 15 Jahren eine entsprechende Umfrage der Schweizer Ärztekammer begleitet. Die Ergebnisse werden fachgruppenbezogen in Form von Mittelwerten auf Bundes- und Landesebene dargestellt. Die im Januar 2010 vorliegenden Auswertungen sollen erstmals objektive Vergleichsmöglichkeiten schaffen und Transparenz über die Weiterbildungssituation herstellen.




Zum Seitenanfang